Informações gerais
Gestão de pessoas
Na resolução n. 102 do CNJ são dispostos anexos que guiam a publicação das seguintes informações referentes ao quadro de pessoal: quantitativo de cargos efetivos (anexo IV), servidores de outros órgãos (anexo VII) e lista de servidores (anexo V). Além disso, abaixo são apresentados a lista de servidores cedidos, tabela de lotação de pessoal, as portarias de provimento e vacância, e tabela de ingresso e desligamento de conselheiros e juízes auxiliares.
| Cargos efetivos (a) | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2025 | |||
| Cargos em comissão e funções de confiança (b) | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2025 | |||
| Origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança (c) | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2025 | |||
| Situação funcional de servidores ativos (d) | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2025 | |||
| Magistrados do quadro de pessoal do órgao (e) | |||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Situação funcional dos magistrados ativos do quadro de pessoal do órgao (f) | |||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Magistrados não integrantes do quadro próprio em exercício no órgao (g) | |||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2023 | 2024 | 2025 | |
Conteúdo de responsabilidade da Seção de Registros Funcionais (Seref)
E-mail: seref@cnj.jus.br
Telefone: (61) 2326- 5107/5110