CARGO ÁREA DE ATIVIDADE ESPECIALIDADE VAGAS DO EDITAL APROVADOS NOMEADOS PELO
CNJ
NOMEADOS POR APROVEITAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO
AC PCD NG IG TOTAL AC PCD NG IG AC PCD NG IG
ANALISTA JUDICIÁRIO ADMINISTRATIVA PEDAGOGIA 1 14 6 36 2 58 2 0 0 0 0 0 0 0
APOIO ESPECIALIZADO ANÁLISE  DE  SISTEMAS 1 119 9 41 0 169 5 1 1 * 0 0 0 *
ARQUITETURA 1 14 1 9 0 24 1 0 0 * 0 0 0 *
CIÊNCIAS  SOCIAIS 1 15 3 12 0 30 1 0 0 * 0 0 0 *
ENGENHARIA  ELÉTRICA 1 7 0 3 0 10 1 ** 0 * 0 0 0 *
JUDICIÁRIA — 15 24 12 35 0 71 15 2 5 * 4 0 2 *
TÉCNICO   JUDICIÁRIO ADMINISTRATIVA — 28 160 10 98 0 268 45 3 16 * 25 2 7 *
APOIO ESPECIALIZADO PROGRAMAÇÃO
DE SISTEMAS
12 25 2 9 0 36 13 1 6 * 1 0 0 *

*Não há candidato aprovado para este cargo para cotas indígena.

**Não há candidato aprovado para este cargo como pessoa com deficiência.