CARGO | ÁREA DE ATIVIDADE | ESPECIALIDADE | VAGAS DO EDITAL | CONVOCADOS | APROVADOS | |||||||
LISTA GERAL | COTAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | COTAS RACIAL | COTAS INDÍGENA | AC | PCD | NG | IG | TOTAL | ||||
ANALISTA JUDICIÁRIO | ADMINISTRATIVA | PEDAGOGIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 36 | 2 | 58 |
APOIO ESPECIALIZADO | ANÁLISE DE SISTEMAS | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 119 | 9 | 41 | 0 | 169 | |
ARQUITETURA | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 14 | 1 | 9 | 0 | 24 | ||
CIÊNCIAS SOCIAIS | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 15 | 3 | 12 | 0 | 30 | ||
ENGENHARIA ELÉTRICA | 1 | 0 | ** | 0 | * | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||
JUDICIÁRIA | — | 15 | 10 | 1 | 3 | * | 24 | 12 | 35 | 0 | 71 | |
TÉCNICO JUDICIÁRIO | ADMINISTRATIVA | — | 28 | 15 | 2 | 6 | * | 160 | 10 | 95 | 0 | 265 |
APOIO ESPECIALIZADO | PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS | 12 | 11 | 1 | 4 | * | 25 | 2 | 9 | 0 | 36 |
*Não há candidato aprovado para este cargo para cotas indígena.
**Não há candidato aprovado para este cargo como pessoa com deficiência.