QUADRO RESUMO | ||||||||||||
QTD de estabelecimentos | QTD de vagas | QTD de presos | Déficit de Vagas | QTD de presos em regime fechado | QTD de presos em regime semiaberto | QTD de presos em regime aberto | QTD de presos provisórios | QTD de presos em prisão domiciliar | QTD de presos estrangeiros | QTD de presos indígenas | QTD de presos em monitoramento eletrônico | Internos em Cumprimento de Medida de Segurança |
72 | 30169 | 47596 | 16528 | 17290 | 11565 | 643 | 17860 | 1013768 | 105 | 45 | 362259 | 88 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES
ESTABELECIMENTO | QTD de vagas | QTD de presos | Déficit de Vagas | QTD de presos em regime fechado | QTD de presos em regime semiaberto | QTD de presos em regime aberto | QTD de presos provisórios | QTD de presos estrangeiros | QTD de presos indígenas | QTD de internos em Cumprimento de Medida de Segurança |
CADEIA PÚBLICA DALTON CRESPO DE CASTRO | 500 | 616 | 116 | 205 | 80 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 |
PRESÍDIO CARLOS TINOCO DA FONSECA | 768 | 1456 | 688 | 490 | 673 | 5 | 288 | 0 | 0 | 0 |
PRESÍDIO NILZA DA SILVA SANTOS | 224 | 218 | -6 | 95 | 42 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
ITAPERUNA
ESTABELECIMENTO | QTD de vagas | QTD de presos | Déficit de Vagas | QTD de presos em regime fechado | QTD de presos em regime semiaberto | QTD de presos em regime aberto | QTD de presos provisórios | QTD de presos estrangeiros | QTD de presos indígenas | QTD de internos em Cumprimento de Medida de Segurança |
PRESÍDIO DIOMEDES VINHOSA MUNIZ | 507 | 871 | 346 | 253 | 164 | 17 | 436 | 0 | 1 | 0 |
JAPERI
ESTABELECIMENTO | QTD de vagas | QTD de presos | Déficit de Vagas | QTD de presos em regime fechado | QTD de presos em regime semiaberto | QTD de presos em regime aberto | QTD de presos provisórios | QTD de presos estrangeiros | QTD de presos indígenas | QTD de internos em Cumprimento de Medida de Segurança |
CADEIA PÚBLICA COTRIM NETO | 750 | 1436 | 686 | 9 | 1 | 0 | 1426 | 0 | 0 | 0 |
PENITENCIÁRIA MILTON DIAS MOREIRA | 884 | 1882 | 997 | 1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PRESÍDIO JOÃO CARLOS DA SILVA | 884 | 1253 | 362 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 0 | 7 | 0 |
MAGÉ
ESTABELECIMENTO | QTD de vagas | QTD de presos | Déficit de Vagas | QTD de presos em regime fechado | QTD de presos em regime semiaberto | QTD de presos em regime aberto | QTD de presos provisórios | QTD de presos estrangeiros | QTD de presos indígenas | QTD de internos em Cumprimento de Medida de Segurança |
CADEIA PÚBLICA HÉLIO GOMES | 504 | 804 | 300 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CADEIA PÚBLICA ROMEIRO NETO | 630 | 1347 | 710 | 0 | 0 | 0 | 1340 | 0 | 7 | 0 |
COLÔNIA AGRÍCOLA MARCO AURÉLIO VERGAS TAVARES DE MATTOS | 140 | 101 | -39 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NITERÓI
ESTABELECIMENTO | QTD de vagas | QTD de presos | Déficit de Vagas | QTD de presos em regime fechado | QTD de presos em regime semiaberto | QTD de presos em regime aberto | QTD de presos provisórios | QTD de presos estrangeiros | QTD de presos indígenas | QTD de internos em Cumprimento de Medida de Segurança |
CADEIA PÚBLICA CONSTANTINO COKOTÓS | 140 | 122 | -18 | 22 | 61 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO HENRIQUE ROXO | 135 | 78 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
INSTITUTO PENAL EDGARD COSTA | 383 | 582 | 198 | 0 | 581 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
INSTITUTO PENAL ISMAEL PEREIRA SIRIEIRO | 400 | 645 | 243 | 0 | 643 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PENITENCIÁRIA CORONEL PM FRANCISCO SPARGOLI ROCHA | 60 | 118 | 54 | 0 | 114 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
UNIDADE PRISIONAL DA POLÍCIA MILITAR | 284 | 118 | -166 | 24 | 5 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 |
RESENDE
ESTABELECIMENTO | QTD de vagas | QTD de presos | Déficit de Vagas | QTD de presos em regime fechado | QTD de presos em regime semiaberto | QTD de presos em regime aberto | QTD de presos provisórios | QTD de presos estrangeiros | QTD de presos indígenas | QTD de internos em Cumprimento de Medida de Segurança |
CADEIA PÚBLICA INSPETOR LUÍS FERNANDES BANDEIRA DUARTE | 432 | 603 | 170 | 244 | 215 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 |
CAPITAL
ESTABELECIMENTO | QTD de vagas | QTD de presos | Déficit de Vagas | QTD de presos em regime fechado | QTD de presos em regime semiaberto | QTD de presos em regime aberto | QTD de presos provisórios | QTD de presos estrangeiros | QTD de presos indígenas | QTD de internos em Cumprimento de Medida de Segurança |
CADEIA PÚBLICA BANDEIRA STAMPA | 541 | 551 | 9 | 264 | 0 | 0 | 286 | 0 | 1 | 0 |
CADEIA PÚBLICA INSPETOR JOSÉ ANTONIO DA COSTA BARROS | 532 | 1291 | 670 | 1174 | 24 | 0 | 86 | 3 | 0 | 4 |
CADEIA PÚBLICA JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA | 400 | 373 | -88 | 117 | 0 | 0 | 195 | 61 | 0 | 0 |
CADEIA PÚBLICA JORGE SANTANA | 750 | 1006 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 1 | 0 |
CADEIA PÚBLICA JOSÉ FREDERICO MARQUES | 668 | 651 | -17 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 |
CADEIA PÚBLICA PAULO ROBERTO ROCHA | 750 | 825 | 75 | 0 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 |
CADEIA PÚBLICA PEDRO MELO DA SILVA | 750 | 1614 | 864 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASA DO ALBERGADO CRISPIM VENTINO | 222 | 774 | -47 | 0 | 0 | 599 | 175 | 0 | 0 | 0 |
CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA ROBERTO MEDEIROS | 156 | 133 | -30 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1 | 6 |
DAS | 16 | 5 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
GRUPAMENTO ESPECIAL PRISIONAL | 36 | 17 | -19 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DR. HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO | 64 | 48 | -16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO PENAL BENJAMIN DE MORAES FILHO | 912 | 1498 | 585 | 0 | 1497 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
INSTITUTO PENAL CÂNDIDO MENDES | 242 | 403 | 138 | 380 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
INSTITUTO PENAL OSCAR STEVENSON | 300 | 318 | -6 | 0 | 278 | 21 | 16 | 1 | 2 | 0 |
INSTITUTO PENAL PLÁCIDO SÁ CARVALHO | 1702 | 971 | -737 | 0 | 965 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
INSTITUTO PENAL VICENTE PIRAGIBE | 1564 | 3097 | 1526 | 0 | 3090 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
PENITENCIÁRIA ALFREDO TRANJAN | 593 | 1658 | 1065 | 1514 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
PENITENCIÁRIA DR. SERRANO NEVES | 672 | 1256 | 584 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENITENCIÁRIA GABRIEL FERREIRA CASTILHO | 672 | 748 | 75 | 717 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL ESMERALDINO BANDEIRA | 992 | 1067 | 73 | 384 | 681 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PENITENCIÁRIA JONAS LOPES DE CARVALHO | 1344 | 2258 | 914 | 1035 | 0 | 0 | 1223 | 0 | 0 | 0 |
PENITENCIÁRIA LAÉRCIO DA COSTA PELEGRINO | 48 | 26 | -23 | 14 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
PENITENCIÁRIA LEMOS BRITO | 512 | 671 | 158 | 373 | 160 | 0 | 137 | 1 | 0 | 0 |
PENITENCIÁRIA MONIZ SODRÉ | 1364 | 2113 | 748 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PENITENCIÁRIA PEDROLINO WERLING DE OLIVEIRA | 152 | 54 | -100 | 31 | 1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 |
PENITENCIÁRIA TALAVERA BRUCE | 431 | 388 | -45 | 379 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
PRESÍDIO ARY FRANCO | 968 | 1335 | 367 | 0 | 0 | 0 | 1335 | 0 | 0 | 0 |
PRESÍDIO DJANIRA DOLORES DE OLIVEIRA | 675 | 747 | 65 | 116 | 0 | 0 | 624 | 5 | 2 | 0 |
PRESÍDIO ELIZABETH SÁ REGO | 750 | 1666 | 916 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRESÍDIO EVARISTO DE MORAES | 1497 | 2939 | 1437 | 1069 | 0 | 0 | 1865 | 0 | 5 | 0 |
PRESÍDIO NELSON HUNGRIA | 500 | 1053 | 549 | 727 | 0 | 0 | 322 | 4 | 0 | 0 |
SANATÓRIO PENAL | 126 | 59 | -67 | 27 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
UNIDADE MATERNO INFANTIL | 20 | 17 | -3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
SÃO GONÇALO
ESTABELECIMENTO | QTD de vagas | QTD de presos | Déficit de Vagas | QTD de presos em regime fechado | QTD de presos em regime semiaberto | QTD de presos em regime aberto | QTD de presos provisórios | QTD de presos estrangeiros | QTD de presos indígenas | QTD de internos em Cumprimento de Medida de Segurança |
CADEIA PÚBLICA ISAP TIAGO TELES DE CASTRO DOMINGUES | 640 | 1831 | 1189 | 351 | 39 | 0 | 1439 | 0 | 2 | 0 |
CADEIA PÚBLICA JUÍZA PATRÍCIA LOURIVAL ACIOLI | 624 | 1492 | 857 | 0 | 0 | 0 | 1481 | 2 | 9 | 0 |
VOLTA REDONDA
ESTABELECIMENTO | QTD de vagas | QTD de presos | Déficit de Vagas | QTD de presos em regime fechado | QTD de presos em regime semiaberto | QTD de presos em regime aberto | QTD de presos provisórios | QTD de presos estrangeiros | QTD de presos indígenas | QTD de internos em Cumprimento de Medida de Segurança |
CADEIA PÚBLICA FRANZ DE CASTRO HOLZWARTH | 359 | 393 | 34 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 |
Comarcas sem Informação Prisional |
ANGRA DOS REIS; ARARUAMA; ARMAÇÃO DOS BÚZIOS; ARRAIAL DO CABO; BARRA DO PIRAÍ; BARRA MANSA; BELFORD ROXO; BOM JARDIM; BOM JESUS DO ITABAPOANA; CABO FRIO; CACHOEIRAS DE MACACU; CAMBUCI/SÃO JOSÉ DE UBÁ; CANTAGALO; CARMO; CASIMIRO DE ABREU; CONCEIÇÃO DE MACABU; CORDEIRO/MACUCO; DUAS BARRAS; DUQUE DE CAXIAS; ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN; GUAPIMIRIM; IGUABA GRANDE; ITABORAÍ; ITAGUAÍ; ITALVA-CARDOSO MOREIRA; ITAOCARA; ITATIAIA; LAJE DO MURIAÉ; MACAÉ; MANGARATIBA; MARICÁ; MENDES; MIGUEL PEREIRA; MIRACEMA; NATIVIDADE/VARRE-SAI; NILÓPOLIS; NOVA FRIBURGO; NOVA IGUAÇU/MESQUITA; PARACAMBI; PARAÍBA DO SUL; PARATY; PATY DO ALFERES; PETRÓPOLIS; PINHEIRAL; PIRAÍ; PORCIÚNCULA; PORTO REAL / QUATIS; QUEIMADOS; CARAPEBUS/QUISSAMÃ; RIO BONITO; RIO CLARO; RIO DAS FLORES; RIO DAS OSTRAS; SANTA MARIA MADALENA; SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/APERIBÉ; SÃO FIDÉLIS; SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA; SÃO JOÃO DA BARRA; SAO JOAO DE MERITI; SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO; SAO PEDRO DA ALDEIA; SAO SEBASTIAO DO ALTO; SAPUCAIA; SAQUAREMA; SEROPÉDICA; SILVA JARDIM; SUMIDOURO; TERESOPOLIS; TRAJANO DE MORAES; TRES RIOS/AREAL/LEVY GASPARIAN; VALENCA; VASSOURAS; MESQUITA; APERIBE; QUISSAMA; CARDOSO MOREIRA; SAO JOSE DE UBA; AREAL; VARRE-SAI; PARATI; MACUCO; TRAJANO DE MORAIS; COMENDADOR LEVY GASPARIAN; RIO DE JANEIRO; CAPITAL JUIZ ESP TORCEDOR E GRANDES EVENTOS; CAPITAL JUIZ ESP TORCEDOR E GRANDES EVENTOS; RIO DE JANEIRO; COMARCA DE ITABORAI - CENTRO JUD.SOL.CONFLITOS E CIDADANIA; CENTRO JUDICIARIO DE SOLUCAO DE CONFLITOS E CIDADANIA; CENTRO JUDICIARIO DE SOLUCAO DE CONFLITOS E CIDADANIA; CENTRO JUDICIARIO DE SOLUCAO DE CONFLITOS E CIDADANIA; CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA; CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA; CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA; CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA; GEAP-C SANEAMENTO BNMP RIO; GEAP-C SANEAMENTO BNMP NITERÓI; PORTO REAL /QUATIS P AV JEAC; J VIO E ESP CRIM; J VIO E ESP CRIM; CGJ - SERVIÇO DE PLANTÃO DE RECESSO; CGJ - SERVIÇO DE PLANTÃO DE RECESSO; |