QUADRO RESUMO | ||||||||||||
QTD de estabelecimentos | QTD de vagas | QTD de presos | Déficit de Vagas | QTD de presos em regime fechado | QTD de presos em regime semiaberto | QTD de presos em regime aberto | QTD de presos provisórios | QTD de presos em prisão domiciliar | QTD de presos estrangeiros | QTD de presos indígenas | QTD de presos em monitoramento eletrônico | Internos em Cumprimento de Medida de Segurança |
66 | 30381 | 43152 | 12276 | 17672 | 8466 | 656 | 16185 | 830370 | 106 | 4 | 296650 | 63 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES
ESTABELECIMENTO | QTD de vagas | QTD de presos | Déficit de Vagas | QTD de presos em regime fechado | QTD de presos em regime semiaberto | QTD de presos em regime aberto | QTD de presos provisórios | QTD de presos estrangeiros | QTD de presos indígenas | QTD de internos em Cumprimento de Medida de Segurança |
CADEIA PÚBLICA DALTON CRESPO DE CASTRO | 500 | 604 | 102 | 205 | 94 | 2 | 303 | 0 | 0 | 0 |
PRESÍDIO CARLOS TINOCO DA FONSECA | 768 | 1445 | 691 | 467 | 514 | 5 | 458 | 1 | 0 | 0 |
PRESÍDIO NILZA DA SILVA SANTOS | 224 | 226 | -4 | 85 | 34 | 7 | 100 | 0 | 0 | 0 |
ITAPERUNA
ESTABELECIMENTO | QTD de vagas | QTD de presos | Déficit de Vagas | QTD de presos em regime fechado | QTD de presos em regime semiaberto | QTD de presos em regime aberto | QTD de presos provisórios | QTD de presos estrangeiros | QTD de presos indígenas | QTD de internos em Cumprimento de Medida de Segurança |
PRESÍDIO DIOMEDES VINHOSA MUNIZ | 507 | 777 | 251 | 221 | 180 | 19 | 357 | 0 | 0 | 0 |
JAPERI
ESTABELECIMENTO | QTD de vagas | QTD de presos | Déficit de Vagas | QTD de presos em regime fechado | QTD de presos em regime semiaberto | QTD de presos em regime aberto | QTD de presos provisórios | QTD de presos estrangeiros | QTD de presos indígenas | QTD de internos em Cumprimento de Medida de Segurança |
CADEIA PÚBLICA COTRIM NETO | 750 | 1466 | 716 | 1 | 1 | 1 | 1463 | 0 | 0 | 0 |
PENITENCIÁRIA MILTON DIAS MOREIRA | 884 | 2354 | 1470 | 2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRESÍDIO JOÃO CARLOS DA SILVA | 884 | 1125 | 241 | 0 | 0 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 |
MAGÉ
ESTABELECIMENTO | QTD de vagas | QTD de presos | Déficit de Vagas | QTD de presos em regime fechado | QTD de presos em regime semiaberto | QTD de presos em regime aberto | QTD de presos provisórios | QTD de presos estrangeiros | QTD de presos indígenas | QTD de internos em Cumprimento de Medida de Segurança |
CADEIA PÚBLICA HÉLIO GOMES | 504 | 844 | 340 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CADEIA PÚBLICA ROMEIRO NETO | 653 | 1119 | 466 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 |
COLÔNIA AGRÍCOLA MARCO AURÉLIO VERGAS TAVARES DE MATTOS | 140 | 116 | -24 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NITERÓI
ESTABELECIMENTO | QTD de vagas | QTD de presos | Déficit de Vagas | QTD de presos em regime fechado | QTD de presos em regime semiaberto | QTD de presos em regime aberto | QTD de presos provisórios | QTD de presos estrangeiros | QTD de presos indígenas | QTD de internos em Cumprimento de Medida de Segurança |
CADEIA PÚBLICA CONSTANTINO COKOTÓS | 140 | 127 | -13 | 17 | 71 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO HENRIQUE ROXO | 135 | 55 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
INSTITUTO PENAL EDGARD COSTA | 383 | 803 | 420 | 0 | 800 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
INSTITUTO PENAL ISMAEL PEREIRA SIRIEIRO | 400 | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENITENCIÁRIA CORONEL PM FRANCISCO SPARGOLI ROCHA | 60 | 107 | 47 | 0 | 104 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
UNIDADE PRISIONAL DA POLÍCIA MILITAR | 284 | 128 | -156 | 17 | 6 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
RESENDE
ESTABELECIMENTO | QTD de vagas | QTD de presos | Déficit de Vagas | QTD de presos em regime fechado | QTD de presos em regime semiaberto | QTD de presos em regime aberto | QTD de presos provisórios | QTD de presos estrangeiros | QTD de presos indígenas | QTD de internos em Cumprimento de Medida de Segurança |
CADEIA PÚBLICA INSPETOR LUÍS FERNANDES BANDEIRA DUARTE | 432 | 495 | 63 | 244 | 155 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 |
CAPITAL
ESTABELECIMENTO | QTD de vagas | QTD de presos | Déficit de Vagas | QTD de presos em regime fechado | QTD de presos em regime semiaberto | QTD de presos em regime aberto | QTD de presos provisórios | QTD de presos estrangeiros | QTD de presos indígenas | QTD de internos em Cumprimento de Medida de Segurança |
CADEIA PÚBLICA BANDEIRA STAMPA | 541 | 556 | 15 | 220 | 0 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 |
CADEIA PÚBLICA INSPETOR JOSÉ ANTONIO DA COSTA BARROS | 532 | 1053 | 521 | 1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CADEIA PÚBLICA JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA | 400 | 346 | -54 | 132 | 0 | 0 | 160 | 54 | 0 | 0 |
CADEIA PÚBLICA JORGE SANTANA | 750 | 998 | 248 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 |
CADEIA PÚBLICA JOSÉ FREDERICO MARQUES | 668 | 515 | -141 | 0 | 0 | 0 | 511 | 4 | 0 | 0 |
CADEIA PÚBLICA PAULO ROBERTO ROCHA | 750 | 782 | 32 | 0 | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 |
CADEIA PÚBLICA PEDRO MELO DA SILVA | 750 | 1592 | 842 | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASA DO ALBERGADO CRISPIM VENTINO | 222 | 791 | 56 | 0 | 0 | 602 | 189 | 0 | 0 | 0 |
CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA ROBERTO MEDEIROS | 154 | 108 | -46 | 22 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 8 |
DAS | 16 | 4 | -12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GRUPAMENTO ESPECIAL PRISIONAL | 36 | 17 | -19 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
HOSPITAL DR. HAMILTON AGOSTINHO VIEIRA DE CASTRO | 65 | 46 | -19 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO PENAL BENJAMIN DE MORAES FILHO | 912 | 166 | -746 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO PENAL CÂNDIDO MENDES | 242 | 403 | 161 | 374 | 24 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
INSTITUTO PENAL OSCAR STEVENSON | 300 | 401 | 81 | 0 | 377 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 |
INSTITUTO PENAL PLÁCIDO SÁ CARVALHO | 1702 | 1421 | -281 | 0 | 1415 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
INSTITUTO PENAL SANTO EXPEDITO | 685 | 684 | -1 | 102 | 0 | 0 | 572 | 9 | 1 | 0 |
INSTITUTO PENAL VICENTE PIRAGIBE | 1444 | 0 | -1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENITENCIÁRIA ALFREDO TRANJAN | 913 | 1931 | 1018 | 1753 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
PENITENCIÁRIA DR. SERRANO NEVES | 672 | 1158 | 486 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENITENCIÁRIA GABRIEL FERREIRA CASTILHO | 672 | 797 | 125 | 760 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 |
PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL ESMERALDINO BANDEIRA | 992 | 1239 | 247 | 524 | 711 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
PENITENCIÁRIA JONAS LOPES DE CARVALHO | 1344 | 2165 | 821 | 1015 | 0 | 0 | 1148 | 2 | 0 | 0 |
PENITENCIÁRIA LAÉRCIO DA COSTA PELEGRINO | 48 | 27 | -21 | 9 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
PENITENCIÁRIA LEMOS BRITO | 512 | 801 | 289 | 484 | 174 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |
PENITENCIÁRIA MONIZ SODRÉ | 1364 | 3482 | 2118 | 0 | 3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PENITENCIÁRIA PEDROLINO WERLING DE OLIVEIRA | 152 | 55 | -97 | 34 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |
PENITENCIÁRIA TALAVERA BRUCE | 431 | 390 | -41 | 379 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
PRESÍDIO ARY FRANCO | 968 | 1198 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 0 | 0 | 0 |
PRESÍDIO ELIZABETH SÁ REGO | 750 | 1554 | 807 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRESÍDIO EVARISTO DE MORAES | 1497 | 2313 | 816 | 1019 | 0 | 0 | 1294 | 0 | 0 | 0 |
PRESÍDIO NELSON HUNGRIA | 500 | 1214 | 714 | 942 | 0 | 0 | 264 | 8 | 0 | 0 |
SANATÓRIO PENAL | 126 | 50 | -76 | 25 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
UNIDADE MATERNO INFANTIL | 20 | 10 | -10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SÃO GONÇALO
ESTABELECIMENTO | QTD de vagas | QTD de presos | Déficit de Vagas | QTD de presos em regime fechado | QTD de presos em regime semiaberto | QTD de presos em regime aberto | QTD de presos provisórios | QTD de presos estrangeiros | QTD de presos indígenas | QTD de internos em Cumprimento de Medida de Segurança |
CADEIA PÚBLICA ISAP TIAGO TELES DE CASTRO DOMINGUES | 640 | 1504 | 864 | 12 | 14 | 0 | 1476 | 0 | 2 | 0 |
CADEIA PÚBLICA JUÍZA PATRÍCIA LOURIVAL ACIOLI | 624 | 1239 | 615 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2 | 0 | 0 |
VOLTA REDONDA
ESTABELECIMENTO | QTD de vagas | QTD de presos | Déficit de Vagas | QTD de presos em regime fechado | QTD de presos em regime semiaberto | QTD de presos em regime aberto | QTD de presos provisórios | QTD de presos estrangeiros | QTD de presos indígenas | QTD de internos em Cumprimento de Medida de Segurança |
CADEIA PÚBLICA FRANZ DE CASTRO HOLZWARTH | 339 | 351 | 48 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 |
Comarcas sem Informação Prisional |
ANGRA DOS REIS; ARARUAMA; ARMAÇÃO DOS BÚZIOS; ARRAIAL DO CABO; BARRA DO PIRAÍ; BARRA MANSA; BELFORD ROXO; BOM JARDIM; BOM JESUS DO ITABAPOANA; CABO FRIO; CACHOEIRAS DE MACACU; CAMBUCI/SÃO JOSÉ DE UBÁ; CANTAGALO; CARMO; CASIMIRO DE ABREU; CONCEIÇÃO DE MACABU; CORDEIRO/MACUCO; DUAS BARRAS; DUQUE DE CAXIAS; ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN; GUAPIMIRIM; IGUABA GRANDE; ITABORAÍ; ITAGUAÍ; ITALVA-CARDOSO MOREIRA; ITAOCARA; ITATIAIA; LAJE DO MURIAÉ; MACAÉ; MANGARATIBA; MARICÁ; MENDES; MIGUEL PEREIRA; MIRACEMA; NATIVIDADE/VARRE-SAI; NILÓPOLIS; NOVA FRIBURGO; NOVA IGUAÇU/MESQUITA; PARACAMBI; PARAÍBA DO SUL; PARATY; PATY DO ALFERES; PETRÓPOLIS; PINHEIRAL; PIRAÍ; PORCIÚNCULA; PORTO REAL / QUATIS; QUEIMADOS; CARAPEBUS/QUISSAMÃ; RIO BONITO; RIO CLARO; RIO DAS FLORES; RIO DAS OSTRAS; SANTA MARIA MADALENA; SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/APERIBÉ; SÃO FIDÉLIS; SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA; SÃO JOÃO DA BARRA; SAO JOAO DE MERITI; SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO; SAO PEDRO DA ALDEIA; SAO SEBASTIAO DO ALTO; SAPUCAIA; SAQUAREMA; SEROPÉDICA; SILVA JARDIM; SUMIDOURO; TERESOPOLIS; TRAJANO DE MORAES; TRES RIOS/AREAL/LEVY GASPARIAN; VALENCA; VASSOURAS; MESQUITA; APERIBE; QUISSAMA; CARDOSO MOREIRA; SAO JOSE DE UBA; AREAL; VARRE-SAI; PARATI; MACUCO; TRAJANO DE MORAIS; COMENDADOR LEVY GASPARIAN; RIO DE JANEIRO; CAPITAL JUIZ ESP TORCEDOR E GRANDES EVENTOS; CAPITAL JUIZ ESP TORCEDOR E GRANDES EVENTOS; RIO DE JANEIRO; COMARCA DE ITABORAI - CENTRO JUD.SOL.CONFLITOS E CIDADANIA; CENTRO JUDICIARIO DE SOLUCAO DE CONFLITOS E CIDADANIA; CENTRO JUDICIARIO DE SOLUCAO DE CONFLITOS E CIDADANIA; CENTRO JUDICIARIO DE SOLUCAO DE CONFLITOS E CIDADANIA; CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA; CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA; CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA; CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA; GEAP-C SANEAMENTO BNMP RIO; GEAP-C SANEAMENTO BNMP NITERÓI; PORTO REAL /QUATIS P AV JEAC; J VIO E ESP CRIM; J VIO E ESP CRIM; |